PIN-Belegung Ihres Gerätes
| Gerät/ Unit | Aufbau/ Assembly | Eingänge/ Input | Ausgänge/ Output | Lautsprecher/ Speaker | ||
| Sym.od. asym. |
Cinch |
XLR / Mini712 |
Cinch |
XLR | Kopfhörer/ Headphone | |
| bal. or unbal. | ||||||
| 785 | Asym./unbal. | ja/yes | nein/no | ja/yes | nein/no | |
| 808 MK1/2 | Asym./unbal. | ja/yes | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male: |
|
| 808 MK3 | Sym./bal. | ja/yes | Mini 712: 1-neg 2-gnd 3-pos | ja/yes | Output 1 : XLR-3pin male 1-gnd 2-rem 3-pos (XLR-4pin see below) Output 2: XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | |
| 808 MK3 XLR | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 808 MK5 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 828 | Asym./unbal. | ja/yes | XLR-3pin male: 1-gnd 2-rem 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
| Sym./bal. | ja /schaltbar yes/switchable | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals | |
| 838 MC/MM | Asym./unbal. | ja/yes | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male: 1-gnd 2-rem 3-pos | |
| 838 Sym MC | Sym./bal. | ja/yes | Mini 712: 1-neg 2-gnd 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male: 1-gnd 2-rem 3-pos | |
| 846 | Asym./unbal. | ja/yes | nein/no | ja/yes | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | |
| Sym./bal. | ja/yes | Mini 712: 1-neg 2-gnd 3-pos | ja/yes | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | ||
| 850 | Sym./bal. | ja /schaltbar yes/switchable | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | nein/no | Keine/none | Polklemmen Speakerterminals |
| 866 | Sym./bal. | nein/no | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | nein/no | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | |
870 /871 MK 1/2 | Sym./bal. | ja/yes | Mini 712: 1-neg 2-gnd 3-pos | ja/yes | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | |
| 877 MK 1/2 | Sym./bal. | ja/yes | Mini 712: 1-neg 2-gnd 3-pos | ja/yes | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | Kopfhörer-Buchse Headphones |
| 877 MK2 XLR | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Kopfhörer-Buchse Headphones |
| 878 | Sym./bal. | ja /schaltbar yes/switchable | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
| 897 | Sym./bal. | ja/yes | Mini 712: 1-neg 2-gnd 3-pos | ja/yes | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | |
| 909-System | Sym./bal. | nein/no | Analogmodul : XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos Power amp : XLR-4pin male 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | ja/yes (Tape out) | Analomodul (Tape Out) XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Polklemmen Speakerterminals |
909-Amp seit/since ´97 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
911 MK1/2 bis/until ca.´96 | Sym./bal. | nein/no | XLR-4pin male: 1-gnd 2-pos 3-neg 4-rem | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
911 MK2 seit/since ca.´96 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
| 915 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 916 +DA1/2 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 917 +DA1/2 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
Concerto Preamp | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | |
Concerto Poweramp | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Kopfhörerbuchse Speakerterminals Headphones |
| Concerto CD | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| Concerto Tuner | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 920 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 931 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 933 MK 1/2 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
| 935 MK 1/2 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 937 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 939 | Sym./bal. | nein/No | nein/No | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 940 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | nein/no | Polklemmen, Kopfhörerbuchse Speakerterminals, Headphones |
| 941 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
949-aktiv/active crossover | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no
| XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 956 MK 1/2 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
| 959 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Polklemmen, Kopfhörerbuchse Speakerterminals, Headphones |
961-aktiv/active crossover | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 969 | Sym./bal. | nein/no | BNC-External clock input | ja-nur Digital! yes, digital only! | XLR-3pin male DIGITAL! 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 978 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 979 | Sym./bal. | nein/no | BNC-External clock input | ja-nur Digital! yes, digital only! | XLR-3pin male DIGITAL! 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 980 | Sym./bal. | Ja-nur digital! yes, digital only! | ja-nur digital! yes, digial only! XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 991 | Sym./bal. | ja/yes
| XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos
| ja/yes | nein/no | Polklemmen, Kopfhörerbuchse Speakerterminals, Headphones |
| 992 | Sym/bal | ja nur digital! yes, digital only | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 993 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 001 | Sym./bal. | ja nur digital! yes , digital only! | ja nur digital ! yes , digital only XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 006 | Sym./bal. | ja nur digital! yes, digital only | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 007 | Sym./bal. | ja/yes | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 011 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 032 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Polklemmen Kopfhörerbuchse Speakerterminals Headphones |
| 033 | Sym./bal. | ja nur digital ! yes, digital only | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 035 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Kopfhörerbuchse Headphones |
| 036 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Kopfhörerbuchse Speakerterminals Headphones |
| 037 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
| 039 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | nein/no | nein/no | Polklemmen Speakerterminals |
| 051 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Polklemmen Kopfhörerbuchse Speakerterminals Headphones |
| 052 | Sym./bal. | ja nur digital! yes , only digital | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 053 | Sym./bal. | nein/no | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 057 | Sym./bal. | ja/yes | nein/no | nein/no | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 061 | Sym./bal. | ja nur digital yes only digital | nein/no | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 069 | Sym./bal. | ja nur digital yes only digital | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |
| 077 | Sym./bal. | nein/no | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Kopfhörerbuchse Headphones |
| 082 | Sym./bal. | ja/yes | XLR-3pin female 1-gnd 2-neg 3-pos | ja/yes | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | Polklemmen Kopfhörerbuchse Speakerterminals Headphones |
| 087 | Sym./bal. | ja/yes | nein/no | nein/no | XLR-3pin male 1-gnd 2-neg 3-pos | |

Sie haben Ihr Passwort vergessen?